Prossime riunioni di politica per tutte le 9 maggiori banche centrali — con esportazione del calendario
Aggiornato giugno 3, 2026Otto volte all'anno, i dodici membri votanti del Federal Open Market Committee si riuniscono a Washington per decidere cosa fare dei tassi di interesse USA. La decisione che prendono in quella stanza fluisce verso i tassi ipotecari, il prezzo di azioni e obbligazioni, il valore del dollaro contro l'euro, il costo di un prestito auto, e il calcolo del tasso di rendimento dietro ogni investimento aziendale nel paese. Ecco perché trader, giornalisti, economisti e osservatori di politica fissano tutti lo stesso orologio nei giorni FOMC.
Un tipico Fed day si dispiega in tre atti. La mattina, i mercati si calmano mentre le posizioni vengono ridotte — nessuno vuole una grande scommessa direzionale entrando nell'annuncio. Alle 14:00 Eastern, il FOMC rilascia una dichiarazione scritta: il nuovo tasso, la direzione della politica e, quattro volte all'anno, il Summary of Economic Projections incluso il famoso "dot plot" delle previsioni di tasso dei singoli membri. I mercati spesso si muovono nei primi trenta secondi mentre gli algoritmi analizzano la dichiarazione parola per parola. Alle 14:30, il Presidente Fed risponde a domande dei reporter per circa quarantacinque minuti — e qui è dove spesso accadono i movimenti più grandi. Una singola frase su se la prossima mossa sia "più probabilmente un taglio che un aumento" può oscillare gli indici azionari di un punto percentuale e muovere il dollaro di un centesimo intero contro l'euro.
La ragione per cui la conferenza stampa spesso pesa più della dichiarazione è semplice: la dichiarazione ti dice cosa ha fatto la Fed; la conferenza stampa accenna a cosa farà successivamente. Per una famiglia ordinaria, il giorno della decisione sui tassi conta perché i tassi ipotecari e i tassi di prestito home equity spesso vengono riquotati entro giorni, e i portafogli azionari possono muoversi materialmente. La Bank of England, la BCE e altre maggiori banche centrali seguono coreografie simili.
Le riunioni programmate si situano all'intersezione di tre premi di rischio distinti: rischio direzionale di tasso prezzato tramite futures e opzioni SOFR (precedentemente Eurodollar), rischio di volatilità prezzato tramite swaption straddle, e incertezza della funzione di reazione incorporata nella sezione trasversale delle implicite del percorso forward. Lucca e Moench (2015) documentano il drift di annuncio pre-FOMC — circa l'80% del premio per il rischio azionario USA incondizionato dal 1994 si è accumulato nelle 24 ore precedenti gli annunci FOMC programmati — un fenomeno robusto in tutti i sottocampioni e non completamente spiegato da modelli standard di fattori di rischio. L'asimmetria informativa del periodo di blackout lega i membri del Comitato a non parlare nei sette giorni di calendario precedenti ogni riunione, concentrando il segnale nella dichiarazione stessa e nella successiva conferenza stampa.
Lo skew delle opzioni SOFR e la struttura per scadenza vol 1m1m vs 2m1m tipicamente si irripidiscono nelle settimane FOMC, con movimenti impliciti di 6-10 bp sul tasso di riferimento durante regimi di transizione; il rapporto realizzato-a-implicito si comprime su sorprese dovish e si espande su quelle hawkish. Leggere il SEP richiede di andare oltre il dot mediano: la dispersione delle proiezioni individuali (range interquartile), la tendenza centrale escludendo i tre più alti e più bassi, e i livelli di fine anno per il 2026 e la stima di lungo periodo contengono congiuntamente più informazioni di qualsiasi singolo punto. Il rapporto segnale-rumore del dot plot si è degradato post-2022 mentre i partecipanti notano esplicitamente di condizionare su assunzioni diverse riguardo r* e produttività. Le norme di divulgazione tra banche differiscono materialmente: la BCE pubblica resoconti delle riunioni (non verbali) con un ritardo di circa quattro settimane e non fornisce equivalente del SEP; la BoE pubblica la ripartizione completa del voto MPC con la dichiarazione; la BoJ storicamente rilasciava Outlook Report quattro volte all'anno con proiezioni mediane ma dati di dispersione minimi, complicando l'inferenza della funzione di reazione per i trader di tassi yen.
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-11 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-13 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-25 | FOMC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-26 | FOMC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-27 | FOMC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-28 | FOMC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-29 | FOMC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-30 | FOMC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-19 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. in sospeso | ||
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Governing Council Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-11 | Governing Council Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-23 | Governing Council Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | Prob. in sospeso | ||
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-30 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-17 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-11-05 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-17 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-07 | RBA Board Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-21 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-08-04 | RBA Board Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-22 | RBA Board Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-11-03 | RBA Board Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-08 | RBA Board Meeting | Prob. in sospeso | ||
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-16 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-30 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-31 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-17 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-18 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-22 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-29 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-30 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-17 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-18 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-18 | Monetary Policy Meeting | Prob. in sospeso | ||
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Rate Decision | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-10 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-15 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-07-15 | Rate Decision | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-02 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-09-09 | Rate Decision | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-28 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-28 | Rate Decision | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-09 | Riunione di politica | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-09 | Rate Decision | Prob. in sospeso | ||
| Data | Tipo di riunione | Taglio | Invariato | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-05 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-06-06 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-10-07 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
| 2026-12-04 | MPC Meeting | Prob. in sospeso | ||
Scarica il file del calendario e importalo in qualsiasi app di calendario per ricevere promemoria automatici per tutte le prossime riunioni di politica delle banche centrali.